Под залог квартиры в Москве и МО
- Сумма кредита до 20 млн. руб.
- С плохой кредитной историей
- Мы ведущие партнеры Банков
- Кредит минимум ниже на 1,2%
- Без скрытых комиссий
- Без подтверждения дохода
- Без справок с места работы
Преимущества кредита под залог квартиры
Условия кредита под залог квартиры в Москве и МО
Ставка
Годовая процентная ставка, в соответствии с которой будут начисляться проценты по кредиту
Платеж
Сумма денежных средств, которая будет начисляться ежемесячно для погашения кредита
Мы ведущие партнеры Банков и можем
повлиять на снижение Вашей ставки












Если отказали Банки, Вы сможете взять кредит!
Нам доверяют Банки, если у Вас были отказы мы позаботимся об одобрении кредита, даже если у Вас:
От цели Вас отделяют
несколько шагов
Другие программы
Мы рады Вам помочь
Преимущества перед конкурентами
Без подтверждения дохода
Сумма кредита до 20 000 000 рублей
Мы ведущие партнеры Банков
Без скрытых комиссий
Кредит минимум ниже на 1,2%
Без справок с места работы
Минимальный пакет документов
Ваша кредитная история нам не важна
Отзывы наших Клиентов
Система мониторинга
онлайн обращений
| Время обращения | ФИО* | Объект залога | Примечание | Требуемая сумма | Расмотрение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 16:21 | Г******** В******* Э********* | Квартира (Москва) | Собственник против | 5 500 000 р. | 9 банков | ✖ Отказано |
| 11.11.26 16:15 | Г******* С***** Н********* | Квартира (Москва) | Нет документов | 12 000 000 р. | 6 банков | ✖ Отказано |
| 11.11.26 16:09 | А****** С******** Г********** | Квартира (МО) | Плохая КИ | 3 200 000 р. | 3 банка | ✔ Одобрено |
| 11.11.26 16:01 | П***** П**** В*********** | Квартира (Москва) | 2 собственника | 3 200 000 р. | 2 банка | ✔ Одобрено |
| 11.11.26 16:00 | И***** А******** С******* | Комната (Москва) | Старше 65 лет | 340 000 р. | 2 инвестора | ✔ Одобрено |
| 11.11.26 15:59 | Ш****** А**** Н********* | Квартира (Москва) | ФССП | 14 000 000 р. | 9 банков | ✔ Одобрено |
| 11.11.26 15:58 | Ж*** И*** В*********** | Квартира (Москва) | Плохая КИ | 1 100 000 р. | 7 банков | ✔ Одобрено |
| 11.11.26 15:56 | Н**** И*** И**** | Квартира/доля (Москва) | Собственник против | 400 000 р. | 3 инвестора | ✖ Отказано |
* скрыто в рамках соблюдения 152-ФЗ «О персональных данных».
Полезно знать
Условия по банкам-партнёрам
| Банк | Ставка от | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 12,1 | — | — |
| Банк Зенит | 9,2 | — | — |
| БЖФ Банк | 20,2 | — | — |
| ВТБ | 9,9 | — | — |
| Газпромбанк | 9,5 | — | — |
| Локо-Банк | 10,3 | — | — |
| Почта Банк | 9,2 | — | — |
| РоссельхозБанк | 17,5 | — | — |
| Сбер Банк | 12,5 | — | — |
| Ситибанк | 9,3 | — | — |
| Совкомбанк | 14,9 | — | — |
| Тинькофф Банк | 8,9 | — | — |
Подать заявку
вероятностью согласия