Отзывы
На главнуюВидео отзыв от Софьи
Преимущества рефинансирования в Согласие.
❇️ Можно снизить размер ежемесячного платежа. Если вы не можете платить ежемесячные платежи, мы снизим их размер до приемлемого за счет увеличения срока выплаты кредита.
✳️ Можно объединить несколько кредитов в один. Это позволит удобнее управлять вашими ежемесячными платежами через единый личный кабинет, что исключает ошибки.
❎ Удобное обслуживание рефинансированного кредита. Банк выдаст вам пластиковую карту, при помощи которой будет удобно осуществлять платежи в безналичной форме.
✅ Рефинансируем любые виды кредитных продуктов. Предложение о рефинансированию действует в отношении потребительских кредитов, кредитных карт, ипотеки и др.
Не плохо, #Согласны??
*данное видео опубликовано с личного согласия Софьи, за что ей большое спасибо!
Всегда #Согласие!
Мы рады Вам помочь
Отзывы наших Клиентов
Система мониторинга
онлайн обращений
| Время обращения | ФИО* | Объект залога | Примечание | Требуемая сумма | Расмотрение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.26 00:15 | Г******* С***** Н********* | Квартира (Москва) | Нет документов | 12 000 000 р. | 6 банков | ✖ Отказано |
| 02.08.26 00:09 | А****** С******** Г********** | Квартира (МО) | Плохая КИ | 3 200 000 р. | 3 банка | ✔ Одобрено |
| 02.08.26 00:01 | П***** П**** В*********** | Квартира (Москва) | 2 собственника | 3 200 000 р. | 2 банка | ✔ Одобрено |
| 02.08.26 00:00 | И***** А******** С******* | Комната (Москва) | Старше 65 лет | 340 000 р. | 2 инвестора | ✔ Одобрено |
| 02.08.26 23:59 | Ш****** А**** Н********* | Квартира (Москва) | ФССП | 14 000 000 р. | 9 банков | ✔ Одобрено |
| 02.08.26 23:58 | Ж*** И*** В*********** | Квартира (Москва) | Плохая КИ | 1 100 000 р. | 7 банков | ✔ Одобрено |
| 02.08.26 23:56 | Н**** И*** И**** | Квартира/доля (Москва) | Собственник против | 400 000 р. | 3 инвестора | ✖ Отказано |
| 02.08.26 23:51 | Е****** В***** В********* | Квартира (Москва) | есть МФО | 5 500 000 р. | 2 банка | ✔ Одобрено |
* скрыто в рамках соблюдения 152-ФЗ «О персональных данных».