Отзывы
На главнуюВидео отзыв от Михаила
Михаил, финансово грамотный человек.
Ему предложили приобрести недвижимость в Москве по очень привлекательной цене.
Он незамедлительно использовал все финансовые ресурсы и успел взять в ипотеку прекрасную квартирку (ура ура ураааа)
НО выбирать ставку не было времени, взял то, что предложили.
После нескольких неудачных попыток самостоятельно рефинансировать свою ипотеку он обратился к профессионалам ? #СогласиеБрокер
Решили весь вопрос за 2 недели:
– закрыли все потребы и кредитные карты;
– сделали рефинансирование в другой банк;
– существенно снизили ставку и платёж.
Мы не знаем, как Михаил распорядится в дальнейшем своей покупкой, но точно знаем, что он все сделал правильно ?
*данное видео опубликовано с личного согласия Михаила, за что ему большое спасибо!
Всегда #Согласие!
Мы рады Вам помочь
Отзывы наших Клиентов
Система мониторинга
онлайн обращений
| Время обращения | ФИО* | Объект залога | Примечание | Требуемая сумма | Расмотрение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 01:56 | Н**** И*** И**** | Квартира/доля (Москва) | Собственник против | 400 000 р. | 3 инвестора | ✖ Отказано |
| 25.09.26 01:51 | Е****** В***** В********* | Квартира (Москва) | есть МФО | 5 500 000 р. | 2 банка | ✔ Одобрено |
| 25.09.26 01:50 | М**** Е****** К************* | Квартира (Москва) | Старше 65 лет | 2 100 000 р. | 1 банк | ✔ Одобрено |
| 25.09.26 01:44 | Ц******* М**** Н********* | Квартира (Москва) | Нет документов | 2 100 000 р. | 1 банк | ✖ Отказано |
| 25.09.26 01:41 | Ж******* Т****** С******** | Квартира (МО) | Собственник против | 9 700 000 р. | 6 банков | ✖ Отказано |
| 25.09.26 01:39 | Я***** Я** П******* | Комната (Москва) | Плохая КИ | 3 400 000 р. | 3 банка | ✔ Одобрено |
| 25.09.26 01:37 | У***** К******** Д********* | Квартира (МО) | Нетрудоустроенный | 6 500 000 р. | 5 банков | ✔ Одобрено |
| 25.09.26 01:32 | Ф****** Е****** Е********* | Квартира/доля (Москва) | Нет документов | 7 000 000 р. | 4 инвестора | ✖ Отказано |
* скрыто в рамках соблюдения 152-ФЗ «О персональных данных».